1.Young Head (1841-1860)
2.Bun Head (1860-1894)
3.Old Veiled Head (1895-1901)
そして、年別の鋳造枚数は以下の通りです。
にほんブログ村
時の流れに培われた銀貨特有の味わいに魅せられて、アンティークコインの世界に入ってしまいました。主に英国や英連邦のコインから収集が始まりましたが、特に対象を限定している訳ではありません。コインのデザインや美しさを通じて、今まで知らなかった歴史や文化に触れることができ、知的興味の世界は無限に広がっていきそうです。
| 肖像 | 期間 | 材質 | 重量 (g) | 直径 (mm) |
| YOUNG HEAD | 1841-1860 | 銅 | 18.90 | 34.0 |
| BUN HEAD | 1860-1894 | ブロンズ | 9.45 | 30.8 |
| OLD VEILED HEAD | 1895-1901 | ブロンズ | 9.45 | 30.8 |
![]() |
| 参考:ジョージ3世 6ペンス銀貨(表面) |
![]() |
| 参考:ジョージ3世 6ペンス銀貨(裏面) |
| 国名 | 英国 |
| 金額 | ハーフギニー(を模したもの) |
| 発行年 | 1860-1870年(銘は1790年) |
| 統治者 | ヴィクトリア女王(胸像はジョージ3世) |
| 硬貨タイプ | トークン |
| 材質 | ブラス |
| 重量 | 1.6g |
| 直径 | 20.5mm |
| 厚さ | 0.7mm |
| 鋳造数 | 不明 |
| 鋳造場所 | 英国バーミンガム |
| 参照番号 | TC# 109253 |
![]() |
| 参考:1876年の裏面 背景に灯台や帆船 |
| 国名 | 英国 |
| 金額 | 1ペニー |
| 発行年 | 1899年 |
| 統治者 | ヴィクトリア女王(1837-1901) |
| 硬貨タイプ | 標準流通貨 |
| 材質 | ブロンズ |
| 重量 | 9.45g |
| 直径 | 30.8mm |
| 厚さ | 1.6mm |
| 鋳造数 | 26,441,070 |
| 鋳造場所 | 英国ロンドン |
| 参照番号 | KM#790, Sp#3961 |
| 国名 | 英国 |
| 金額 | ハーフペニー |
| 発行年 | 1855年 |
| 統治者 | ヴィクトリア女王(1837-1901) |
| 硬貨タイプ | 標準流通貨 |
| 材質 | 銅 |
| 重量 | 9.45g |
| 直径 | 28mm |
| 厚さ | 2.12mm |
| 鋳造数 | 1,455,837 |
| 鋳造場所 | 英国ロンドン |
| 参照番号 | KM#726, Sp#3949 |

| 国名 | 英国 |
| 金額 | 1ペニー |
| 発行年 | 1876年 |
| 統治者 | ヴィクトリア女王(1837-1901) |
| 硬貨タイプ | 標準流通貨 |
| 材質 | ブロンズ |
| 重量 | 9.45g |
| 直径 | 30.8mm |
| 厚さ | 1.6mm |
| 鋳造数 | 11,075,000 |
| 鋳造場所 | 英国バーミンガム |
| 参照番号 | KM#755, Sp#3955 |
1910年に英国で発行された1ペニー銅貨を紹介します。 1910年は、エドワード7世の在位中(1901年ー1910年)最後の年に当たります。 エドワード7世はビクトリア女王の長男。 ビクトリア女王の治世が長かったせいで、即位したのは59歳の時だったとか。 若かりし頃の紅顔の...